Best Vegetable Dryer Fruit Drying Machine/Dehydration Machine/Industrial Food Dehydrator
Cooling Method: | Water-Cooled |
Exhaust Volume: | 3000-4800 M3/H |
Trademark: | HUA YUAN |
Transport Package: | Wooden Box Outside |
Specification: | 3000 KG |
Origin: | Tianshui, Gansu, China |
HS Code: | 8421199090 |
Product Details
Cooling Method | Water-Cooled |
Exhaust Volume | 3000-4800 M3/H |
Trademark | HUA YUAN |
Transport Package | Wooden Box Outside |
Specification | 3000 KG |
Origin | Tianshui, Gansu, China |
HS Code | 8421199090 |
Recommended Products
Best Vegetable Dryer Fruit Drying Machine/Dehydration Machine/Industrial Food Dehydrator
Vegetable Dryer Fruit Drying Machine/Dehydration Machine/Industrial Food Dehydrator
Industrial Electric Fruit Drying Oven Machine/Vegetable Dehydrator
Industrial Food Processing Vegetable Fruit Potato Chips Dehydrator
Fruit and Vegetable Drying Machine/ Lemon/ Mango Dehydrator
Food Drying Machine Industrial Vegetable & Fruit Dehydrator